창업이후 매년 성장률 200% 달성 중
매출현황
최근 3년 손익계산서 요약(단위 원)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021.09~ |
매출액 | 99,287,271 | 297,704,886 | 676,569,218 | 1,100,000,000 |
매출총이익 | 99,287,271 | 297,704,886 | 676,569,218 | 주요매출 NIPA 실감교육 용역 KOCCA 실감콘텐츠 창작자양성과정 용역 VR ICT 교구제작 VR KIOSK 제작판매 VR 트럭 교육운영 |
판관비 | 87,096,134 | 544,043,208 | 619,024,344 | |
영업이익 | 12,191,137 | -53,950,919 | 57,544,874 | |
영업외손익 | 3,647,628 | 192,387,403 | 6,178,371 | |
당기순이익 | 14,284,865 | -53,950,919 | 62,385,561 |
매출액 추이
